Inventario
Control total de tu stock
Dejá de perder mercadería. Mantené tu inventario sincronizado y organizado, sin importar cuántos productos o depósitos tengas.
STOCK
Stock multi-sucursal en tiempo real
Consultá existencias por depósito, canal y variante. Cada venta, compra o transferencia impacta al instante.
InventarioTodas las ubicaciones
| Producto | Local | Depósito | ML | Total |
|---|---|---|---|---|
Remera Algodón REM-001 | 45 | 12 | 8 | 65 |
Jean Slim Fit JEA-042 | 23 | 5 | 3 | 31 |
Campera Puffer CAM-108 | 18 | 30 | 10 | 58 |
Zapatillas Running ZAP-215 | 34 | 0 | 5 | 39 |
Buzo Oversize BUZ-067 | 15 | 4 | 0 | 19 |
Gorra Bordada GOR-033 | 52 | 8 | 12 | 72 |
| Total | 187 | 59 | 38 | 284 |
TRANSFERENCIAS
Mové mercadería entre depósitos con control
Registrá envíos, recibí parcial o totalmente, y controlá diferencias. Cada transferencia queda trazada.
Transferencia de StockEn tránsito
Local CentroDepósito Sur
| Producto | SKU | Enviada | Recibida |
|---|---|---|---|
| Remera Algodón Premium | REM-001 | 20 | 20 |
| Jean Slim Fit | JEA-042 | 15 | 15 |
| Campera Puffer | CAM-108 | 10 | 8 / 10 |
| Zapatillas Running | ZAP-215 | 12 | 12 |
Total ítems: 4 | Recibidos: 3 de 4
Tu depósito, ordenado
Funcionalidades avanzadas para una gestión de stock profesional.
Tu equipo facturando en 48 horas
Migración guiada gratis. Sin tarjeta de crédito. Cancelá cuando quieras.